| 排名 | 帳號 | 與領先者差距 |
| 1 | sa*****58 | - |
| 2 | rs***********oo | 一萬以上 |
| 3 | qq*******ng | 一萬以上 |
| 4 | te********an | 幾乎相同 |
| 5 | th*******26 | 一萬以上 |
| 6 | jo********07 | 一萬以上 |
| 7 | yy*******19 | 三千以上 |
| 8 | rs*********oo | 一千以上 |
| 9 | sj*****04 | 兩千以上 |
| 10 | di*****33 | 四千以上 |
| 11 | no****sf | 幾乎相同 |
| 12 | ri********99 | 三千以上 |
| 13 | as****91 | 五千以上 |
| 14 | 09******81 | 兩千以上 |
| 15 | ag*******77 | 幾乎相同 |
| 16 | st********t1 | 幾乎相同 |
| 17 | pa****on | 六千以上 |
| 18 | fb******15 | 一千以上 |
| 19 | gr*******d7 | 四千以上 |
| 20 | lo****31 | 幾乎相同 |
| 21 | ri******28 | 幾乎相同 |
| 22 | w9******44 | 兩千以內 |
| 23 | be*******41 | 一千以內 |
| 24 | l5****87 | 幾乎相同 |
| 25 | to********33 | 幾乎相同 |
※註:表格中「與領先者差距」之意,代表本名次帳號落後贏自己一個名次的帳號大約多少儲值金額。完整帳號、正確儲值金額基於保護個資考量,不會對外公開。