排名 | 帳號 | 與領先者差距 |
1 | sa*****58 | - |
2 | rs***********oo | 三千以上 |
3 | th*******26 | 兩萬以上 |
4 | te********an | 一萬以上 |
5 | di*****33 | 一萬以上 |
6 | qq*******ng | 幾乎相同 |
7 | yy*******19 | 五千以上 |
8 | rs*********oo | 一千以上 |
9 | ri********99 | 三千以上 |
10 | no****sf | 一千以上 |
11 | st********t1 | 幾乎相同 |
12 | sj*****04 | 五千以上 |
13 | jo********07 | 五千以上 |
14 | lo****31 | 兩千以上 |
15 | ri******28 | 幾乎相同 |
16 | as****91 | 幾乎相同 |
17 | w9******44 | 一千以內 |
18 | be*******41 | 一千以內 |
19 | to********33 | 幾乎相同 |
20 | gr*******d7 | 一千以上 |
21 | sk*****er | 幾乎相同 |
22 | a1****29 | 兩千以內 |
23 | we****ky | 幾乎相同 |
24 | pa****on | 一千以內 |
25 | zy*****56 | 幾乎相同 |
※註:表格中「與領先者差距」之意,代表本名次帳號落後贏自己一個名次的帳號大約多少儲值金額。完整帳號、正確儲值金額基於保護個資考量,不會對外公開。