台幣金額 |
一般儲值管道
|
指定儲值管道優惠
|
30 | 無 | 無 |
50 | 1 | 1 |
90 | 1 | 1 |
100 | 2 | 2 |
150 | 3 | 3 |
170 | 3 | - |
200 | 4 | 4 |
300 | 6 | 6 |
350 | 7 | 7 |
400 | 8 | 8 |
450 | 9 | 9 |
500 | 10 | 11 |
750 | 15 | 16 |
1000 | 20 | 22 |
1150 | 23 | 25 |
1490 | 30 | 33 |
1690 | 34 | - |
2000 | 40 | 45 |
2500 | 50 | 58 |
3000 | 60 | 70 |
3290 | 66 | - |
5000 | 100 | 120 |
6000 | 120 | 145 |
10000 | 200 | 245 |
20000 | 400 | 500 |
30000 | 600 | 770 |
※具額外紅利優惠的指定儲值管道有:「銀行轉帳/匯款」、「中國信託WEBATM」、「玉山銀行WEBATM」、「台新銀行WEBATM」、「信用卡」、「AFTEE先享後付」
《麻辣紅利前30項兌換獎品預告》
項次 | 麻辣紅利獎品 | 類別 | 數量 | 紅利點數需求 |
1 | 恆山仙重鎮 | 仙器 | 1 | 9999 |
2 | 雙重仙極限 | 仙器 | 1 | 7500 |
3 | 絕塵仙風帆 | 仙器 | 1 | 7500 |
4 | 安東仙府誌 | 仙器 | 1 | 7500 |
5 | 武魂:魔化黃帝 | 武魂 | 1 | 5000 |
6 | 武魂:太陰之女 | 武魂 | 1 | 5000 |
7 | 武魂:姬風 | 武魂 | 1 | 5000 |
8 | 武魂:姜秀 | 武魂 | 1 | 5000 |
9 | 武魂:蘇童顏 | 武魂 | 1 | 5000 |
10 | 武魂:莫千千 | 武魂 | 1 | 5000 |
11 | 古劍〔干將〕 | 劍 | 1 | 3000 |
12 | 長刀〔銀霞〕 | 刀 | 1 | 3000 |
13 | 火神砲 | 暗器 | 1 | 3000 |
14 | 星光引導者 | 拂塵 | 1 | 3000 |
15 | 沉思之杖 | 禪杖 | 1 | 3000 |
16 | 修羅夜叉戟 | 槍 | 1 | 3000 |
17 | 觀音杵 | 棍 | 1 | 3000 |
18 | 地獄守門者 | 錘 | 1 | 3000 |
19 | 斧〔魔神破〕 | 斧 | 1 | 3000 |
20 | 無極天靈擋 | 盾牌 | 1 | 3000 |
21 | 幻三英雄武魂寶箱 | 紅包類 | 1 | 2500 |
22 | 謙卑集 | 飾品 | 1 | 2000 |
23 | 萬用鑰匙 | 飾品 | 1 | 2000 |
24 | 重力平衡器 | 仙器 | 1 | 2000 |
25 | 方舟翼虎禮券 | 法寶 | 1 | 1500 |
26 | 騰陽威冕Ⅲ | 頭盔 | 1 | 1200 |
27 | 騰陽雄鎧Ⅲ | 鎧甲 | 1 | 1200 |
28 | 騰陽烈釬Ⅲ | 護腕 | 1 | 1200 |
29 | 騰陽巍立Ⅲ | 鞋子 | 1 | 1200 |
30 | 千級奇遇記 | 法寶 | 1 | 1000 |
31 | 三分鼎鋒真王武匣(消光版) | 紅包類 | 1 | 1000 |
※最高獎項仙器「恆山仙重鎮」因效用強勢,基於遊戲環境平衡考量,此仙器推出數年(至少五年)後如增加新款能力更強大之抗暈仙器,則「恆山仙重鎮」擁有之抗暈效果將消失,變為一般仙器裝備。
(1)本年度麻辣紅利點數兌獎網頁將開放至2025年8月20日上午11點。之後將停止兌獎並清除所有神州遊戲帳號中的2025年麻辣紅利點數。
(2)前代理商之300元月卡、150元點卡商品,儲值成功時亦不會獲得本年度的麻辣紅利點數。
(3)活動獎項、規則如有變更,則以神州Online官方網站之最新公告為準。