台幣金額 |
一般儲值管道
|
指定儲值管道優惠
|
| 30 | 無 | 無 |
| 50 | 1 | 1 |
| 90 | 1 | 1 |
| 100 | 2 | 2 |
| 150 | 3 | 3 |
| 170 | 3 | - |
| 200 | 4 | 4 |
| 300 | 6 | 6 |
| 350 | 7 | 7 |
| 400 | 8 | 8 |
| 450 | 9 | 9 |
| 500 | 10 | 11 |
| 750 | 15 | 16 |
| 1000 | 20 | 22 |
| 1150 | 23 | 25 |
| 1490 | 30 | 33 |
| 1690 | 34 | - |
| 2000 | 40 | 45 |
| 2500 | 50 | 58 |
| 3000 | 60 | 70 |
| 3290 | 66 | - |
| 5000 | 100 | 120 |
| 6000 | 120 | 145 |
| 10000 | 200 | 245 |
| 20000 | 400 | 500 |
| 30000 | 600 | 770 |
※具額外紅利優惠的指定儲值管道有:「超商代碼繳費」、「中國信託WEBATM」、「玉山銀行WEBATM」、「國泰世華WEBATM」、「台新銀行WEBATM」、「信用卡」、「AFTEE先享後付」
紅利獎項 |
2023麻辣紅利獎品 |
數量 |
紅利點數需求 |
| 1 | 絕塵仙風帆 | 1 | 7500 |
| 2 | 安東仙府誌 | 1 | 7500 |
| 3 | 九字仙陣圖 | 1 | 7500 |
| 4 | 終焉雷歐降神禮券 | 1 | 5000 |
| 5 | 公主緹娜降神禮券 | 1 | 5000 |
| 6 | 沃斯菲塔降神禮券 | 1 | 5000 |
| 7 | 武魂:蒼狼女王 | 1 | 4000 |
| 8 | 武魂:金吾子 | 1 | 4000 |
| 9 | 武魂:飛雲大將軍 | 1 | 4000 |
| 10 | 武魂:赤城武烈君 | 1 | 4000 |
| 11 | 武魂:慕容智 | 1 | 4000 |
| 12 | 武魂:新紀劍仙 | 1 | 4000 |
| 13 | 武魂:新紀武神 | 1 | 4000 |
| 14 | 武魂:新紀龍女 | 1 | 4000 |
| 15 | 武魂:新紀天師 | 1 | 4000 |
| 16 | 武魂:新紀活佛 | 1 | 4000 |
| 17 | 武魂:金好漢 | 1 | 4000 |
| 18 | 武魂:紅夜叉 | 1 | 4000 |
| 19 | 武魂:孫伯謀 | 1 | 4000 |
| 20 | 赫絕緋暮劍 | 1 | 3000 |
| 21 | 滅裂曉光刀 | 1 | 3000 |
| 22 | 鳳仙赭霞砲 | 1 | 3000 |
| 23 | 冰輪夢蜃扇 | 1 | 3000 |
| 24 | 正見天機杖 | 1 | 3000 |
| 25 | 袚燈笠雲槍 | 1 | 3000 |
| 26 | 神翔萬雷棍 | 1 | 3000 |
| 27 | 六仙流轉錘 | 1 | 3000 |
| 28 | 八裂叛伐斧 | 1 | 3000 |
| 29 | 冥淵血鷲盾 | 1 | 3000 |
| 30 | 神淵風息瓠 | 1 | 2000 |
| 31 | 明源雷棲紋 | 1 | 2000 |
| 32 | 六脈仙吟賦 | 1 | 2000 |
※實際獎項超過百種以上,請於活動網頁公開後登入一觀。
《注意事項》
(1)本年度麻辣紅利點數兌獎網頁將開放至2023年9月2日上午11點。之後將停止兌獎並清除所有神州遊戲帳號中的2023年麻辣紅利點數。
(2)前代理商之300元月卡、150元點卡商品,儲值成功時亦不會獲得本年度的麻辣紅利點數。
(3)活動獎項、規則如有任何變更,皆以宇峻奧汀與神州Online官方網站之最新公告為準。